PANAM JUVENIL PORTUGUESA FINAL
| VENEZUELA CAMPEÓN DE LOS PANAMERICANOS DE CICLISMO JUVENIL PORTUGUESA |
| Guanare (zciclismo) Venezuela campeón panamericano de pista y ruta categoría juvenil al finalizar los Campeonatos Panamericanos que se celebraron del 19 al 25 de junio en el estado Portuguesa organizados por la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC) en unión al Gobierno Bolivariano de Portuguesa. |
| Venezuela que acumulo diez títulos panamericanos de los diecinueve en disputa además sumo siete de plata y cuatro de bronce, en el segundo lugar los cubanos quienes lograron cinco campeonatos mas cuatro plateadas y cuatro bronceadas y en la tercera casilla del medallero se acomodo Argentina con dos preseas áureas dos de plata y cuatro bronces. |
| La ruta individual para la rama masculina tuvo ritmo de samba Carlos Manarelli y Flavio Reblin, los brasileros se quedaron con el oro y la plata, el bronce fue para el venezolano Jontahan Monsalve, definieron al embalaje los 123,5 km. del circuito efectuado en Guanare el cual realizaron 3.10:17 a un promedio de 38,942 km./h. |

| RESULTADOS DE LA RUTA INDIVIDUAL HOMBRES FINAL | |||||||
| GUANARE CIRCUITO PANAMERICANO KM. 123,5 | |||||||
| Pto | Nombre | Pais | HO | MIN | SEG | Promedio | Medalla |
| Pos | Name | Cou | HO | MIN | SEC | Average | Medal |
| 1 | MANARELLI, Carlos | BRA | 3 | 10 | 17 | 38,942 | ORO |
| 2 | REBLIN, Flavio | BRA | 3 | 10 | 17 | 38,942 | PLATA |
| 3 | MONSALVE, Jonathan | VEN | 3 | 10 | 17 | 38,942 | BRONCE |
| 4 | FUNES, Norlen | CUB | 3 | 10 | 56 | 38,809 | |
| 5 | NASCIMIENTO, Glauber | BRA | 3 | 10 | 56 | 38,809 | |
| 6 | FERRARO, Roger | BRA | 3 | 10 | 59 | 38,799 | |
| 7 | CASTRO, Nicolas | COL | 3 | 11 | 25 | 38,711 | |
| 8 | BRAVO, Luís | CHI | 3 | 11 | 28 | 38,701 | |
| 9 | BRICEÑO, Manuel | VEN | 3 | 11 | 40 | 38,661 | |
| 10 | BELLO, Javier | VEN | 3 | 12 | 40 | 38,460 | |
| 11 | BRENES, Gregory | CRC | 3 | 12 | 40 | 38,460 | |
| 12 | ORNELAS, Douglas | BRA | 3 | 12 | 40 | 38,460 | |
| 13 | NORAMBUENA, Juan | CHI | 3 | 12 | 40 | 38,460 | |
| 14 | LESCANO, Eliseo | PAN | 3 | 12 | 40 | 38,460 | |
| 15 | XOCHIUOA, Israel | MEX | 3 | 12 | 40 | 38,460 | |
| 16 | GOMEZ, Yelko | PAN | 3 | 12 | 40 | 38,460 | |
| 17 | RUIZ, Juan | VEN | 3 | 12 | 40 | 38,460 | |
| 18 | MOJICA, Byron | PAN | 3 | 12 | 40 | 38,460 | |
| 19 | ANACONA, Wenner | COL | 3 | 12 | 40 | 38,460 | |
| 20 | ARREDONDO, Julian | COL | 3 | 12 | 40 | 38,460 | |
| 21 | ULLOA, Camilo | COL | 3 | 12 | 40 | 38,460 | |
| 22 | TOLOSA, Sebastián | ARG | 3 | 12 | 40 | 38,460 | |
| 23 | SOLERA, William | BRA | 3 | 15 | 34 | 37,890 | |
| 24 | FLOREZ, Alfredo | GUA | 3 | 19 | 49 | 37,084 | |
| MEDALLERO | ||||||
| Pais | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total | ||
| 1 | VEN | Venezuela | 10 | 7 | 4 | 21 |
| 2 | CUB | Cuba | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 3 | ARG | Argentina | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | COL | Colombia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | BRA | Brasil | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | MEX | México | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | GUA | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | BAR | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | CHI | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
zciclismo
















