UCI RANKINGS DE RUTA DE HOMBRES 2007 - 2008 DICIEMBRE

RANKING DE LA NACIONES ELITE & SUB.23
| POS | NACION | PUNTOS |
| 1 | COLOMBIA | 345 |
| 2 | BRASIL | 274.75 |
| 3 | VENEZUELA | 226 |
| 4 | MEXICO | 190 |
| 5 | ECUADOR | 183 |
| 6 | BOLIVIA | 110 |
| 7 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 90 |
| 8 | CANADA | 69 |
| 9 | GUATEMALA | 60 |
| 10 | REPUBLICA DOMINICANA | 22 |
| 11 | ARGENTINA | 17 |
| 12 | CUBA | 12 |
| 13 | CHILE | 5 |
| 14 | URUGUAY | 2 |
RANKING INDIVIDUAL HOMBRES ELITE & SUB.23
| POS | CORREDORES | NACION | PUNTOS |
| 1 | DINIZ Alex * | BRA | 99 |
| 2 | LOPEZ Carlos | MEX | 76 |
| 2 | SOLIZ Oscar | BOL | 76 |
| 4 | HENAO Sergio * | COL | 71 |
| 5 | MEDINA Manuel Eduardo | VEN | 66 |
| 6 | ATAPUMA Alex | COL | 63 |
| 7 | GALLEGOS Jorge | ECU | 55 |
| 8 | OCHOA Carlos José | VEN | 50 |
| 9 | PANIZO Gregory * | BRA | 47.25 |
| 10 | GUAMA Byron * | ECU | 45 |
| 11 | MANCEBO Francisco | ESP | 44 |
| 12 | MONTIEL Rafael | COL | 40 |
| 13 | ALDAPE Antonio | MEX | 39 |
| 14 | HERNANDEZ Carlos Manuel | MEX | 38 |
| 15 | LAM Arquimedes | MEX | 37 |
| 16 | ZAPATA Javier de Jesus | COL | 35 |
| 17 | MEIER Christian * | CAN | 30 |
| 17 | SARMIENTO Cayetano José * | COL | 30 |
| 19 | NINO Libardo | COL | 29 |
| 20 | ATAPUMA Darwin * | COL | 26 |
| 20 | VARGAS Freddy | VEN | 26 |
zciclismo























