VUELTA
| ETAPA | AGO/SEP | ACTIVIDAD | KM |
| 1ª | Sáb 30 | Granada - Granada (Parque Ciencias Salud) (C.R.E.) | 7 |
| 2ª | Dom 31 | Granada - Jaén | 167 |
| 3ª | Lun 01 | Jaén - Córdoba | 165 |
| 4ª | Mar 02 | Córdoba - Puertollano | 153 |
| 5ª | Mié 03 | Ciudad Real - Ciudad Real (C.R.I.) | 40 |
| 6ª | Jue 04 | Ciudad Real - Toledo | 162 |
| Vie 05 | DESCANSO | ||
| 7ª | Sáb 06 | Barbastro - Andorra (Naturlandia - La Rabassa) | 224 |
| 8ª | Dom 07 | Andorra (Escaldes - Engordany) - Pla de Beret | 160 |
| 9ª | Lun 08 | Viella - Sabiñánigo | 198 |
| 10ª | Mar 09 | Sabiñánigo - Zaragoza | 173 |
| 11ª | Mié 10 | Calahorra - Burgos | 178 |
| 12ª | Jue 11 | Burgos - Suances | 180 |
| Vie 12 | DESCANSO | ||
| 13ª | Sáb 13 | San Vicente de la B. - Alto de L’Angliru | 199 |
| 14ª | Dom 14 | Oviedo - E. E. Fuentes de Invierno | 158 |
| 15ª | Lun 15 | Cudillero - Ponferrada | 198 |
| 16ª | Mar 16 | Ponferrada - Zamora | 185 |
| 17ª | Mié 17 | Zamora - Valladolid | 160 |
| 18ª | Jue 18 | Valladolid - Las Rozas | 179 |
| 19ª | Vie 19 | Las Rozas - Segovia | 161 |
| 20ª | Sáb 20 | La Granja de S. I. - Alto de Navacerrada (C.R.I.) | 16 |
| 21ª | Dom 21 | San Sebastián de los Reyes - Madrid | 110 |
zciclismo


